نمونه برداری از عسل طبق استاندارد 7610
نمونه برداری از عسل باید دور از جریان شدید هوا، گرد و خاک و دود انجام شود.
درب ظروف نمونه برداری باید به طور کامل بسته شود تا هوا در آن نفوذ نکند.
نمونهها باید در ظروف شیشهای سالم، تمیز و خشک قرار گرفته و اندازه ظروف طوری انتخاب شود که به طور تقریبی از نمونه پر گردد.
v
| تعداد بسته های مربوط در هر محموله یا بهر | تعداد بسته ها | کمینه مقدار نمونه از هر بسته (گرم) |
| 4-1 | تمام گنجایه ها | 300 |
| 64-5 | 4 | 75 |
| 125-65 | 5 | 60 |
| 216-126 | 6 | 50 |
| 343-217 | 7 | 43 |
| 344-512 | 8 | 38 |
| 729-513 | 9 | 34 |
| 1000-730 | 10 | 30 |
| 1331-1001 | 11 | 28 |
| 1728-1332 | 12 | 25 |
| 2197-1729 | 13 | 23 |
| 2744-2198 | 14 | 22 |
| 3375-2745 | 15 | 20 |
| 4096-3376 | 16 | 19 |
| 4913-4097 | 17 | 18 |
| 5832-4914 | 18 | 17 |
| 6859-5833 | 19 | 16 |
| 8000-6860 | 20 | 15 |



بدون دیدگاه